Samtök skattgreiðenda halda áfram að kynna sér starfsemi fjárlagaliðarins Alþjóðleg þróunarsamvinna (03 390). Skv. upplýsingum, sem fram koma í viðauka með fylgiriti vegna fjárlaga 2025, eru 78 verkefni í virkum rekstri undir þessum fjárlagalið. Samtökin hafa óskað eftir afriti af samningum vegna þessara verkefna frá Utanríkisráðuneyti.
Hér má sjá yfirlit yfir þessi verkefni og áætluð árleg útgjöld til verkefnanna til ársins 2027. Fjárhæðir eru í milljónum króna og eru áætluð heildarútgjöld yfir tímabilið allt um 22,6 milljarðar króna. Athygli vekur þónokkur fjöldi samninga sem virðist vera útrunninn þegar viðauki er birtur þó gert sé ráð fyrir fjárveitingu vegna þeirra áfram. 25 samningar hafa skv. þessum upplýsingum runnið út árið 2023, og 26 samningar árið 2024, eða samtals 51 af þeim 78 samningum sem um ræðir. Í heild nemur áætluð fjárveiting til útrunninna samninga 12,3 milljörðum króna.
Gildir til | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jarðhitasamstarf við Alþjóðabankannn – ESMAP | 2023 | 58 | 55 | 55 | 55 |
Jafnréttissamstarf við Alþjóðabankann – UFGE | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mannréttindasamstarf við Alþjóðabankannn | 2024 | 58 | 28 | 28 | 28 |
Samstarf um bláa hagkerfið Alþjóðabankinn – PROBLUE | 2024 | 55 | 55 | 55 | 55 |
UNRWA (Palestínuflóttamannaaðstoð S.þj.) | 2028 | 110 | 110 | 110 | 110 |
WCLAC (Womens Centre for Legal Aid and Counseling) | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 |
PMRS (Palestinian Medical Relief Society ) | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 |
WFP (Matvælaáætlun S.þj.) | 2023 | 200 | 200 | 200 | 200 |
WFP (Matvælaáætlun S.þj.) – Sýrland | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 |
OCHA(Office f. Coordination of Humanitarian Affairs) | 2023 | 120 | 120 | 120 | 120 |
UNFPA (Mannfjöldasjóður S.þj.) – Jemen | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 |
WFP (Matvælaáætlun S.þj.) – Jemen | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 |
OCHA (Coordination Humanitarian Affairs) Jemen | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 |
CERF (Neyðarsjóður Sameinuðu þjóðanna) | 2023 | 120 | 120 | 120 | 120 |
OCHA svæðasjóður (CBPF) – Sýrland (Lebanon) | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 |
OCHA svæðasjóður (CBPF) – Sýrland (Syria ) | 2026 | 60 | 60 | 60 | 60 |
UNHCR (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna) | 2023 | 72 | 69 | 69 | 69 |
UNFPA (Mannfjöldasjóður SÞ) – Sýrland | 2024 | 30 | 28 | 28 | 28 |
OCHA (Coordination Humanitarian Affairs) Afganistan | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 |
UNHCR (Flóttamannastofnun S. Þj.) – Afganistan | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 |
WFP (Matvælaáætlun S.þj.) – Afganistan | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ICRC (Alþjóðaráðs Rauða krossins) | 2024 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Styrktarfélagið Broskallar, Menntun í ferðatösku | 2025 | 20 | 5 | ||
Stelpur Rokka – Stelpur rokka áfram í Tógó | 2024 | 3 | |||
Rammasamn. Barnaheilla um mannúaðaraðstoð | 2024 | 70 | |||
Rammasamn. Barnaheilla um verk. Þróunarsamvinnu | 2024 | 60 | |||
Rammasamn. Hjálparstarf kirkjunnar – þróunarsamv. | 2024 | 90 | |||
Rammasamn. Hjálparstarf kirkjunnar – mannúðaraðstoð | 2024 | 50 | |||
Rammasamn. Rauða krossins – mannúðaraðstoð | 2024 | 140 | |||
Rammasamn. Rauða krossins – þróunarsamvinna | 2024 | 130 | |||
Rammasamningur SOS barnaþorp – þróunarsamvinna | 2024 | 90 | |||
Rammasamn. við landsnefnd UNICEF um kynningarmál | 2025 | 12 | 12 | ||
Rammasamn. Félag S.þj. á Íslandi um kynningarmála | 2025 | 12 | 12 | ||
Rammasamn. við landsnefnd UN Women – kynningarm. | 2025 | 15 | 15 | ||
Rammasamningar við frjáls félagasamtök | Ótímab. | 0 | 648 | 692 | 693 |
GEF – Global Equality Fund | 2028 | 100 | 100 | 100 | 100 |
GCF (Green Climate Fund) | 2024 | 86 | 110 | 110 | 110 |
UNDP (Þróunaráætlun S.þj.) Climate Promise | 2023 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Aðlögunarsjóðurinn (Adaptation fund) | 2023 | 85 | 85 | 85 | 85 |
SE4ALL (UNOPS) | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ITC (International Trade Centre ) – She trades | 2028 | 14 | 14 | 14 | 14 |
UNFPA (Mannfjöldasjóður S.þj.) afnám kynfæralimlesti | 2025 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Systematic Observation Financial Facility (SOFF) | 2024 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Eyðimerkursamningur Sameinuðu þjóðanna (UNCCD) | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 |
UN – DPPA (Department of Political Affairs) | 2026 | 20 | 20 | 20 | 20 |
UN Women – kjarnaframlag | 2023 | 180 | 180 | 180 | 180 |
UN Women – eyrnamerkt Jórdaníu | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 |
UNICEF (Barnahjálp S.þj ) | Ótímab. | 130 | 130 | 130 | 130 |
UNICEF/UNFPA – FGMC sjóður | 2025 | 28 | 28 | 28 | 28 |
UNICEF – jafnréttissjóður | 2024 | 28 | 28 | 28 | 28 |
FAO (Matvæla- og landbúnaðarstofnunar S.þj.) | Ótímab. | 15 | 15 | 15 | 15 |
IOM (The International Organization for Migration) – | Ótímab. | 2 | 2 | 2 | 2 |
UNFPA (Mannfjöldasjóður S.þj.) – kjarnaframlag | Ótímab. | 210 | 210 | 210 | 210 |
OHCHR (High Commissioner for Human Rights) | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 |
UNDP (Þróunaráætlun S.þj.) | Ótímab. | 30 | 30 | 30 | 30 |
UNESCO (Menningarmálastofnun S.þj. ) | 2023 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Heimsmarkmiðasjóður atvinnulífsins – ýmsir samningar | 2026 | 125 | 73 | 25 | 13 |
Malaví – Mangochi hérað grunnþjónusta | 2023 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Sierra Leone – UNICEF WASH í sjávarbyggðum | 2026 | 267 | 267 | ||
Nkhotakota – héraðsverkefni | 2027 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Úganda – Namayingo byggðarþróun | 2023 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Skólamáltíðir í Malaví WFP | 2024 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Malaví – UNFPA | 2026 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verkefni UNFPA í Úganda vegna fæðingarfistils | 2026 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Úganda – Buikwe byggðaþróun | 2025 | 420 | 200 | ||
NAI, árlegt stofnframlag | Ótímab. | 5 | 5 | 5 | 5 |
UNICEF NEXUS Úganda | 2023 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sierra Leone – Alþjóðabankinn – bláa hagkerfið | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Skólamáltíðir í Sierra Leone WFP | 2024 | 62 | 62 | 62 | 62 |
UNFPA – (Mannfjöldasjóður S.þj.) Stuðningur við bætt | 2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ENDEV – Malaví | 2024 | 60 | |||
Mannréttindastofnun Malaví – samningur | 2024 | 16 | |||
UNHCR (Flóttamannastofnun S. Þj.) – Sýrland | 2026 | 50 | 50 | 50 | 50 |
UNHCR (Flóttamannastofnun S.þj.) – Jemen | 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 |
WFP (Matvælaáætlun SÞ) – Mið-Sahel | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 |
UNHCR (Flóttamannastofnun S.þj.) – Mið-Sahel | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 |
OCHA svæðasjóður (CBPF) – Mið-Sahel | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 |
OCHA svæðasjóður (CBPF) – Palestína | 2023 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Starfsemi Samtaka skattgreiðenda er rekin fyrir mánaðarlega styrki almennings. Ef þú vilt koma í hóp velgjörðarmanna okkar, er hægt að styrkja samtökin hérna eða senda okkur póst til að fá nánari kynningu á starfseminni á upplysingar@skattgreidendur.is